Fase de experimentação e validação de canal. Foco em aprendizado e no encontro do CAC viável. Sem comparativo de período anterior.
| Coorte | Clientes | M+0 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | M+7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Out/2025 | 19 | 10,52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5,26% | 0% | 0% |
| Nov/2025 | 35 | 0% | 37,14% | 22,85% | 14,28% | 17,14% | 8,57% | 17,14% | — |
| Dez/2025 | 19 | 0% | 15,78% | 10,52% | 0% | 0% | 0% | — | — |
| Jan/2026 | 41 | 4,87% | 19,51% | 21,95% | 19,51% | 17,07% | — | — | — |
| Fev/2026 | 50 | 6% | 12% | 8% | 6% | — | — | — | — |
| Mar/2026 | 42 | 2,38% | 16,66% | 7,14% | — | — | — | — | — |
| Abr/2026 | 29 | 0% | 10,34% | — | — | — | — | — | — |
| Mai/2026 | 17 | 0% | — | — | — | — | — | — | — |
Objetivo Principal: Encontrar os principais indicadores para escalar o projeto. Testar hipóteses, encontrar o CAC viável e validar Meta Ads como canal principal.
Dados parciais dos primeiros 10 dias de Junho 2026. ABO segue ativo com 7 compras e CPA melhorado em relação a Maio. Campanhas [CBO] e [Advantagem + Quente] ainda pausadas, aguardando ativação.